Informations complémentaires
| Substance active | Fragment peptidique de l'hormone de croissance 176-191 |
|---|---|
| Nom commercial | Non disponible sous aucun nom commercial, vendu comme produit chimique de recherche |
| Effets secondaires | Peut provoquer une hyperglycémie, des maux de tête et une sensation de léthargie |
| Effets | Réduit la graisse corporelle, en particulier la graisse abdominale |
| Posologie (sport) | 250-500 mcg par jour |
| Posologie (médicale) | Non établi pour un usage médical |
| Demi-vie | Environ 30 minutes |
| Action principale | Stimule la lipolyse et inhibe la lipogenèse |
| Classe de substance | Peptide |
| Formule | C78H123N23O23S2 |
| Nom chimique | Fragment 176-191 |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif signalé |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 3 |
| Aussi connu sous le nom de | Fragment HGH 176-191 |
| Test de laboratoire | Des tests spécialisés peuvent détecter des fragments de peptides, mais ils ne sont généralement pas inclus dans les panels de médicaments standard |
| Aromatisation | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| Acné | Non |
| Dosage | 500-1000 mcg/jour |
| Classification | Hormone peptidique |
| Demi-vie active | 2,5 à 3 heures |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé en musculation pour la perte de graisse |
| Fabricant | Ultima Peptides |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.